Portal da Transparência

CAMARA DE CORONEL JOSE DIAS

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
930004 30/09/2024 ***416520001** CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI 911,90 911,90 0,00
930005 30/09/2024 ***390980001** IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA 1.618,35 1.618,35 0,00
930003 30/09/2024 ***416520001** CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI 2.087,20 2.087,20 0,00
930002 30/09/2024 ***416520001** CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI 1.980,00 1.980,00 0,00
930001 30/09/2024 ***416520001** CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI 2.046,50 2.046,50 0,00
925001 25/09/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S A 9,90 9,90 9,90
924002 24/09/2024 ***520408** FRANCISCO XAVIER SOUSA PINTO 400,00 400,00 400,00
924003 24/09/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S A 24,00 24,00 24,00
924001 24/09/2024 ***255773** AURICINEIA COSTA ASSIS GOMES 600,00 600,00 600,00
923001 23/09/2024 ***226363** PETRONIO PEREIRA DA SILVA FILHO 500,00 500,00 500,00
920002 20/09/2024 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL 3.886,90 3.886,90 0,00
920001 20/09/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S A 120,00 120,00 120,00
919001 19/09/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S A 9,90 9,90 9,90
918001 18/09/2024 ***255773** AURICINEIA COSTA ASSIS GOMES 600,00 600,00 600,00
918002 18/09/2024 ***435403** KAROLYNE COSTA ASSIS GOMES 400,00 400,00 400,00
Totais: 15.194,65 15.194,65 2.663,80  
Total: 277 - Mostrando 10 por página